Josep Sorribes
L ‘Àrea Metropolitana de València: els trets globals
Ja hem vist en la primera part quins serien els trets bàsics de les àrees metropolitanes. A la llum d’això es pot dir que la de València compleix tots els requisits i experimenta les tendències ja esmentades. Si parlem de la poli-nucleació , de la població o de la densitat, les dades ho corroboren. Si parlem de l’especialització funcional, és evident el procés de terciarització de la ciutat de València i el predomini de la indústria a la perifèria, amb totes les matisacions que cal i que s’expliciten en punts posteriors. A més, en la pròpia perifèria hi ha especialitzacions relatives segons subàrees com també podrem comprovar. Pel que fa a la segregació social, aquesta està present tant al nucli central com a la perifèria perquè en la mesura que l’apropiació de l’espai residencial és un fenomen vinculat a la renda (i també a les relacions de domini) els espais degradats o vulnerables es fan presents per tot arreu. Per últim, pel que fa al grau de compacitat o urban sprawl, les dades que oferiré tot seguit permeten comprovar que l´Àrea Metropolitana de València és un espai on predominen les ciutats compactes que segueixen el model anomenat “mediterrani”. Tanmateix , una observació de les tendències recents fa palès que dins de la pròpia Àrea el grau de dispersió difusa no és, malauradament, menyspreable i representa un greu repte de futur.
Tots aquests trets globals tenen els seu correlat empíric i paga la pena aturar-se una mica en les informacions disponibles. Em limitaré aquí a parlar de tres elements cabdals (n’hi ha més, és clar), com són els centres comercials , els polígons industrials i les urbanitzacions de baixa densitat que esguiten tot el territori metropolità. No hem tingut en compte les casetes o els xalets individuals tot i que n’hi ha milers. Només parlarem de les urbanitzacions “batejades” amb nom i que tenen un mínim d´estructura urbana.
Pel que fa als macrocentres comercials (els Mercadona i Consum són comerç de proximitat i acompanyen a la població), la relació és fins a cert punt curta i es pot reproduir:
Any | Centre Comercial | Tipus de centre | SBL TOTAL | Nº locals | |||||
Alboraia | 1985 | Alcampo Alboraia | Basat en Hipermercat | 18.800 | 31 | ||||
Aldaia | 2000 | Bonaire G. Comercial ** | Molt gran | 90000 | 194 | ||||
2001 | Bonaire | Parc Comercial | 25500 | – | |||||
2002 | Factory Bonaire | Centre de Fabricants | 19500 | – | |||||
Burjassot | 1992 | Parc Comercial Alban | Parc Comercial | 34755 | 8 | ||||
Eliana (l’) | 1994 | El Osito | Parc Comercial | 69000 | 100 | ||||
Massalfassar | 2007 | El Manar | Parc Comercial | 23577 | 17 | ||||
Paterna | 2007 | Heron City | Centre de Oci | 44500 | 46 | ||||
1979 | Carrefour Paterna | Basat en Hipermercat | 22525 | 18 | |||||
Sedaví | 1990 | Sedavi Parc Comercial | Parc Comercial | 15000 | 10 | ||||
Torrent | 1991 | Las Americas | Menut | 17461 | 92 | ||||
Xirivella | 1993 | Gran Turia | Gran | 58276 | 111 | ||||
València | 1982 | Nou Centre | Molt gran | 112000 | 250 | ||||
1987 | Carrefour Campanar | Basat en Hipermercat | 24729 | 32 | |||||
1993 | La Galería Jorge Juan | Galeria Comercial | 4.200 | 35 | |||||
1995 | El Saler | Gran | 47.013 | 152 | |||||
1998 | Boulevard Austria | Galeria Comercial | 4.200 | 20 | |||||
2006 | Aqua Multiespacio | Mitjà | 35.000 | 96 | |||||
2008 | Mercado Campanar | Menut | 12.149 | 14 | |||||
2010 | Arena Multiespacio | Mitjà | 32.000 | 125 | |||||
Alfafar | 1976 | Carrefour | Mitjà | 32696 | 37 | ||||
2004 | MN4 | Gran | 40.724 | 101 |
SBL= superficie bruta per llogar
Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Oficina Comerç i Territori – PATECO
Caldria afegir-hi l’IKEA d’Alfafar, a l’espera del que puga passar amb Port Mediterrani Resort de Paterna, objecte d’un estira i arronsa que s’allarga. La polèmica entre grans centres comercials i comerç de proximitat ja dura anys i més enllà del tema de la “competència deslleial” i de l’assumpte enverinat dels horaris, el que és evident (vegeu Luis del Romero “Ecología urbana” dins Sorribes, J. (dir.), La Ciudad. Economía, espacio, sociedad y medio ambiente, Tirant Lo Blanch, 2012, pp. 435-441) és que aquest tipus d’establiments (del qual l´AMV en va plena) són una importació “cultural” del mon anglosaxó que cada vegada s´estén més i que té uns efectes indubtables sobre l´especialització de l´estructura urbana, la fragmentació de l´espai i el predomini de la circulació privada. Sembla que els nous governants volen aturar el seu creixement però el futur no està escrit.
Pel que fa als polígons industrials, aquests han proliferat com a bolets els darrers 40 anys en un fort procés de descentralització industrial que troba en la renda del sòl i en la rigidesa del planejament urbanístic les seues variables explicatives claus.
POBLACIÓ | SUP. TOTAL (m2) | POLÍGONS |
ALAQUAS | 1.170.967 | EL BOVALARELS MOLLONSALAQUAS
LA GARROFERA LA FIGUERA |
ALBAL | 827662 | SECTOR 3SECTOR 4ALBAL
JUAN PERIS |
ALBALAT DELS SORELLS | 99.553 | Sub N-1 |
ALBORAIG | 25.766 | ALBORAIG |
ALBORAIA | 348.121 | Nº3 CAMÍ AL MARNº5 DE VERA |
ALBUIXECH | 1.136.597 | MEDITERRANEO |
ALCÀSSER | 292.329785.523 | EL PLAL’ALTER |
ALDAIA | 3.745.516 | ÀREA INDUSTRIAL BONAIRECARRETERA PLA DE QUARTLA FILLOLA
ENCREULLADES COSCOLLAR EL POU LA LLOMA CEMENTERI VELL BARRIO DEL CRISTO |
ALFAFAR | 434.567 | RABISANCHOZONA COMERCIAL |
ALFARA DEL PATRIARCA | 196.863 | ALFAFARA DEL PATRIARCAUNIDAD -SUR |
ALMÀSSERA | 52.844 | EL BARRANC SECTOR-2 |
ALMUSSAFES | 3.080.939 | FACTORIA FORDREI JOAN CARLESZONA NORTE |
BENAGUACIL | 114.607 | ZONA INDUSTRIAL DE MAGATZEM |
BENETUSSER | 40.296 | BENETÚSSER PI |
BENIFAIÓ | 492.425 | JAIME IFont de MUZA |
BENIPARRELL | 855.141 | S. UBLE 1. IND. GAMAMOBS. UBLE 1. VEREDA SUR-PISUI 5. ESTE-NORTE
SUI 6. ESTE-SUR SUI 7. INDUSTRIAS QUÍMICAS SUI 8. VEREDA NORTE-PISTA Z. SUI NORTE-OESTE Z. SUI 4. SUR-SAN FRANCISCO Z. SUR-3. POLIO |
BENISSANÓ | 197.385 | CAMÍ OLACOU I SERRATILLOLA COSAPEDREGALS |
BÈTERA | 460.226 | ZONA INDUSTRIAL DEL PIEL CARRASCAL ??EL PLA?? |
BONREPÓS I MIRANBEL | 322.236 | EL BRAÇ |
BUNYOL | 1.420.945 | BUNYOLEL LLANOLa Bota |
BURJASSOT | 39.381 | IM |
CASINOS | 47.531 | CASINOS |
CATADAU | 49.134 | CATADAU |
CATARROJA | 924.336 | P.I. CATARROJA |
CHIVA | 741.629 | LA PAHILLA |
XIRIVELLA | 731.490 | MARE DE DÉU DE LA SALUTSECTOR DSECTOR E XIRIVELLA
ZAMARRA |
FOIOS | 241.572 | FOIOS EL MOLÍLA MARLA YUTERA |
GODELLA | D’OBRADORS | |
LLÍRIA | 1.482.699 | CAPABLAVALABORATORIUOS RADIO UE-51MONTECOLLADO
PLA DE RASCANYA SI 2 PLA DE CARRASES SI 4 PLA DE MONTERO |
MANISES | 1.151.924 | EL BARRANQUETLA COVAAEROPUERTO
EL COMTAT OBRADORS B |
MARINES | 95.733 | MARINES |
MASSALFASSAR | 373.182 | MEDITERRANEO |
MASSAMAGRELL | 330.407 | BOVALARZONA INDUSTRIAL MASSAMAGRELL |
MASSANASSA | 813.473 | MASSANASSA |
MELIANA | 107.615 | LA CLOSA |
MISLATA | 95.640 | MISLATA |
MONCADA | 511.583 | VIRGEN DE LOS DOLORESMONCADA IIMONCADA III |
MONTSERRAT | 220.108 | SECTOR I SUPU.E. 2 |
MONTROI | 61.971 | MONTROI FASE 1 |
MUSEROS | 433.403 | TORRUBERO |
NÀQUERA | 922.998 | ALJUB DE SANT VICENTNÀQUERALLOMA LLARGA |
PAIPORTA | 1.265.205 | LA PASQUALETAALQUERIA DE LA MINAL’ESTACIÓ |
PATERNA | 3.594.457 | PARC TECNOLÒGICANDANAP.I.MUNICIPAL
FUENTE DEL JARRO- FASE I FUENTE DEL JARRO-FASE II |
PICANYA | 480.020 | ALQUERIA DE MORETRAGAFAITANAR
ZONA INDUSTRIAL SUR |
PICASSENT | 1.645.635 | PICASSENT |
LA POBLA DE FARNALS | 216.985 | SU-7 SUP-3 |
LA POBLA DE VALLBONA | 1.203.998 | GUTTEMBERGLA POBLA DE VALLBONALA POBLA-LA ELIANA
MAS DE THOUS ZONA INDUSTRIAL IBM |
EL PUIG DE SANTA MARIA | 606.732 | ESTACIÓPUIG |
PUÇOL | 711.216 | CAMP ANIBALMAS DEL BOMBO |
QUART DE POBLET | 2.766.446 | BARRIO DEL CRISTOCIUDAD MUDECOLA PATA DEL CID
VALENCIA 2000 INVA IZAR MANISES QUART DE POBLET NOU D’OCTUBRE MASIA DEL ESPI LA LLOMA |
RAFELBUNYOL | 534.523 | L’HORTETA |
RIBA-ROJA DEL TÚRIA | 2.874.240 | MASIA DEL POYOL’OLIVERALDE LA REVA Y BASSA |
SANT ANTONI DE BENAIXEVE | 2.985.468 | LA VEREDA |
SEDAVÍ | 245.441 | SEDAVÍ |
SILLA | 1.963.404 | ALIAGAL’ALTEROEL RAJOLAR
EL MASET EL MOLI DE MAGALLO-VIII |
SERRA | 53.961 | SAPU 5 |
TAVERNES BLANQUES | 100.057 | LLADRÓ |
TORRENT | 1.501.697 | MAS DEL JUTGE |
TORÍS | 471.304 | TURIS |
VALÈNCIA | 2.726.154 | FORN D’ALCEDOVARA DE QUARTMERCAVALENCIA
VALÈNCIA CIUDAD DEL TRANSPORTE |
VILAMARXANT | 375.945 | ENCHILAGAR DEL RULLO |
VINALESA | 21.145 | SECTOR INDUSTRIAL VINALESA |
XEST/CHESTE | 1.004.909 | CASTILLAPINO BLAYPINO BLAY I |
TOTAL | 52.039.736 |
És quasi segur que hi haurà algunes informacions incorrectes perquè segons la font utilitzada hi ha variacions. Més d´un polígon estarà en fase de projecte. Altres , com Les Carrasses a Llíria estan fets i acabats, però sense activitat. A més no tenim informació fiable sobre el grau d´ocupació de cada polígon.
Amb totes aquestes precaucions no ens arrisquem emperò massa si valorem qualitativament el fenomen: a l´AUV hi ha la quantitat gens menyspreable de 52 milions de metres quadrats “especialitzats “ en l´ús industrial, la gran majoria de municipis ( 63) en tenen un o més d´un i, errors a banda, el nombre de polígons existents a l´AUV és d´uns 150.
Alguns estan situats a la perifèria dels nuclis urbans però altres es troben en encreuaments de la xarxa viària i “despenjats” per tant del teixit urbà, la qual cosa genera fragmentació de l´espai i increment de l´ús del vehicle privat. En la meua opinió, la planificació dels espais industrials ha deixat molt que desitjar i s´ha expulsat a la indústria de les ciutats sense cap reflexió sobre la compatibilitat d´usos.
Per últim, pel que fa a les urbanitzacions de baixa densitat identificables en l´AMV, les dades són les següents:
URBANITZACIONS DE BAIXA DENSITAT AMV | ||
NOM DE LA URBANITZACIÓ | habitatges totals | Població |
LA RASCANYA, La Pobla de Vallbona | 1.370 | 2.894 |
L’ALMASSERETA, L’Eliana | 710 | 1.500 |
VALL DE FLORS, Bétera | 285 | 602 |
LLOMA DEL CALDERER, Bétera | ||
EL MAS D’ELIES, Bétera | ||
LA JUNQUERA+EL MAS DE CAMARENA, Bétera | 1.717 | 3.626 |
CAMÍ DE PATERNA+ MASIA DEL ROMERAL+ LA TORRE D’EN CONILL+ LLOMA DEL MAS, Bétera | 1.935 | 4.087 |
CUMBRES DE SAN ANTONIO, San Antonio de Benagéber | 265 | 560 |
COLINAS DE SAN ANTONIO, San Antonio de Benagéber | 1.545 | 3.263 |
MONT CANYADA | 560 | 1.183 |
LA CANYADA | 2.675 | 5.650 |
EL PLANTIO, Paterna | 4.445 | 9.388 |
LA VALLESA, Paterna | 465 | 982 |
STA ROSA+MONT ALCEDO+EL MOLINET+STA MONICA+MONTALEGRE+CAMP DE TURIA, L’Eliana | 4.265 | 9.008 |
HENDAYA, L’Eliana | 695 | 1.468 |
ENTREPINS+CLOT DE NAVARRETE, L’Eliana | 1.190 | 2.513 |
MONT-I-SOL, L’Eliana | 4.820 | 10.180 |
CASES DE PERIGALL, L’Eliana | 740 | 1.563 |
CLUB DE CAMP+ LES PAREDETES | 1.220 | 2.577 |
CLOTXA DEL SEC+ LA COMARDA | 395 | 834 |
MONTESANO, San Antonio de Benagéber | ||
CAMÍ DE LA POBLA, Bétera | 240 | 507 |
EL POUET, La Pobla de Vallbona | 325 | 686 |
EL PERIQUILLO, Bétera | 225 | 475 |
LA LLOMA LLARGA, La Pobla de Vallbona | 210 | 444 |
MAS DE MAQUIVA, La Pobla de Vallbona | 345 | 600 |
EL TOS-PELAT, Llíria | ||
L’ALT DE BOTIGUETA+SAFAREIG, Llíria | 845 | 1.205 |
EL REGALÓ, Llíria | ||
EL RACÓ DE LA VOLTA+ LA BUITRERA, Llíria | ||
EL MAS DEL MORO, Vilamarxant | 17 | 35 |
SANTA BÀRBARA, Rocafort | 1.230 | 2.495 |
L’ERMITA NOVA + CAMPOLIVAR + LA CREU DE GRÀCIA, Godella | 2.390 | 4.905 |
LLOMA LLARGA + VALTERNA, Paterna | 4.060 | 8.295 |
SANT FRANCESC, Manises | 3.160 | 7.045 |
MONTMAJOR, Riba-roja del Túria | 83 | 175 |
ELS POUS, Riba-roja del Túria | 97 | 205 |
VALÈNCIA LA VELLA+ MASIA DE TRAVER, Riba-Roja del Túria | 1.385 | 3.080 |
EL VEDAT+ SANTA APOLÒNIA, Torrent | 6.985 | 16.260 |
MONTE HERMOSO, Torrent + SANT JOSEP, Picassent | 85 | 180 |
SANT RAMON, Picassent | 455 | 320 |
LLOMA DE LA VERGE, Picassent | 128 | 270 |
TANCAT DE L’ALTER, Picassent | 375 | 635 |
EL PEDREGAL, Picassent | 38 | 80 |
SANT FRANCESC, Picassent | 59 | 125 |
LA COMA, Picassent | 24 | 50 |
SERRAMAR, Picassent | 133 | 280 |
EL PLA DE LES CLOTXES + ST. PERE , Benifaió | 178 | 375 |
LOS LAGOS + SAN PATRICIO, Alginet | 483 | 1.020 |
CIUTAT JARDÍ AUSIAS MARCH | 227 | 480 |
TOTAL | 53.078 | 112.105 |
|
53.078 | 112.105 | |||||||
El quadre anterior requereix alguns comentaris “metodològics” i altres relatius al contingut. Pel que fa a la metodologia cal dir en primer lloc que infravalora de forma considerable el fenomen. I no sols perquè no es tenen en compte els milers de casetes o de xalets individuals que no formen part d´urbanitzacions amb una mínima infraestructura sinó perquè, a més, hi ha alguns municipis (principalment Llíria i l´Eliana) on hi ha moltes més urbanitzacions que les recollides al quadre. L´Eliana són 18 urbanitzacions solapades (incloent el petit nucli “històric”) i al quadre només n’hi ha recollides unes quantes. Pel que fa a Llíria, la realitat desborda de molt les que s’hi inclouen. En aquest cas, sí que tenim una font d´informació prou més exhaustiva : http://www.lliria.es/es/content/urbanizaciones .
La segona consideració de tipus metodològic fa referència al nombre d´habitatges i població que apareixen al quadre. Utilitzant un soft prou elemental que ofereix l’INE, teòricament es poden calcular aquestes dues variables per a cada urbanització. El problema és que la poligonal que cal prèviament traçar moltes vegades agafa de cop una extensió superficial en què hi ha més d´una urbanització. Per això apareixen al quadre moltes files amb sumatori de vàries urbanitzacions. Per a acabar-ho de complicar el soft de referència de vegades dóna els habitatges, de vegades la població i tan sols en alguns casos totes dues. Això m´ha obligat a calcular la ràtio habitants / habitatge quan hi havia les dues informacions i fer- ho extensiu als què sols en tenien una.
Amb totes aquestes precaucions i matisos, es pot dir, doncs, que el quadre té un caràcter purament indicatiu. Els 53.078 habitatges i els 112.105 habitants és la hipòtesi mínima. Així i tot, les 71 urbanitzacions recollides indiquen, si més no, la importància que a l´Àrea de València té aquesta mena d’assentaments, sobre els inconvenients dels quals ja he parlat a sovint en aquest treball. Per tant el conjunt de l´Àrea, malgrat el caràcter “compacte” dels nuclis urbans que la componen està lluny de poder ser considerada una àrea compacta. Els centres comercials, els polígons industrials i les urbanitzacions (per no parlar d´altres usos com els educatius o les residències) fan que estiguem a mitjan camí entre el model mediterrani i l’anglosaxó.